產品顏色:自選顏色
可選尺寸:42寸
供貨周期:4天
適配軟件:
產品特點:
產品名稱 | 43" 落地觸摸一體機(蘋果款) | ||
產品型號 | DJ-4300S | ||
整機外觀 | |||
顯示特性 | 顯示屏類型 | 42寸LED液晶面板 | |
顯示面積 | 930(H) x 520(V) | ||
分辨率 | 1920(水平)×1080(垂直) | ||
色彩度(******) | 1677萬色 | ||
亮度 | ≥400 cd/m2 | ||
對比度 | ≥4000:1 | ||
視角(度) | 178° | ||
計算機兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA | ||
電視系統(tǒng) | 圖像制式 | PAL, NTSC/SECAM(Option) | |
聲音制式 | BG,DK,I,(M/N,L,L Option) | ||
頻道存儲 | 200個 | ||
電視輸入端口 | USB口 | 1個(支持多種圖片、視頻、音頻格式媒體播放) | |
HDMI輸入 | 2個 | ||
VGA輸入 | 1個 | ||
PC音頻輸入 | 1個 | ||
Ypbpr1輸入 | 1組 | ||
Ypbpr1伴音輸入 | 1組 | ||
CVBS輸入 | 1個 | ||
CVBS伴音輸入 | 1組 | ||
S-Video輸入 | 1個 | ||
Ypbpr2輸入 | 1組 | ||
TV輸入 | 1個 | ||
電視輸出端口 | CVBS輸出 | 1個 | |
CVBS音頻輸出 | 1組 | ||
同軸音頻輸出 | 1個 | ||
耳機輸出 | 1個 | ||
PC盒子 | CPU選配 | C1配置 | Intel G645奔騰雙核2.9G |
C2配置 | Intel 酷睿i3 雙核3.1G | ||
C3配置 | Intel酷睿i5 四核心四線程CPU | ||
主板 | 工業(yè)主板 | ||
電源 | 專用電源 | ||
顯卡 | 集成顯卡 | ||
聲卡 | 集成聲卡 | ||
網卡 | 集成10/100/1000M自適應網卡 | ||
內存 | 標配4G DDR3 | ||
硬盤 | 500G SATA | ||
光驅 | 無 | ||
操作系統(tǒng) | Windows 7/ Windows Vista /Windows XP | ||
USB口 | 共4個, | ||
網絡接口 | 1個 | ||
VGA輸出 | 1個 | ||
串口 | 1個 | ||
音頻輸出 | 1個 | ||
音頻輸入 | 1個 | ||
麥克風輸入 | 1個 | ||
視頻特性 | 解碼 | 3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波器等 | |
觸摸書寫系統(tǒng) | 集成方式 | 無縫內置,嵌入式 | |
觸摸技術 | 紅外多點觸摸技術,系統(tǒng)自帶16個點的觸摸手動校準,在XP系統(tǒng)下也能實現(xiàn)多點觸摸應用 | ||
書寫方式 | 手指、筆;或其它任何非透明物體 | ||
響應時間 | 5ms | ||
定位精度 | ±1.5mm | ||
觸摸分辨率 | 4096×4096 | ||
觸摸有效識別 | >5mm | ||
計算機響應 | 系統(tǒng)自動識別 | ||
通信方式 | 全速USB | ||
音頻/特性 | 喇叭類型 | 內置朔膠音箱 | |
喇叭******輸出功率 | 10瓦 × 2 | ||
音頻特性 | 平衡,自動音量控制,麗音/雙語/環(huán)繞立體聲,光纖模式,均衡器 | ||
其它特性 | 支持自動關機,睡眠定時功能等 | ||
支持HDCP(HDMI) | |||
支持高清晰度 1080P等格式 | |||
符合環(huán)保節(jié)能要求,待機功耗<1W | |||
輸入電壓 | 交流電:110~240伏 60/50赫茲 | ||
整機功率 | 正常<250 瓦 | ||
省電功耗 | 低于<3瓦 | ||
整機尺寸 | 長≤1885MM 寬≤645MM 厚≤80MM | ||
整機壽命 | >60000小時 | ||
附件 | 說明書,保修卡,合格證,電源線,。 |
官方公眾號
地址:成都市成華區(qū)龍?zhí)豆I(yè)園華實路28號啟源總部10-2號樓 電話:028-86666100 86667626
服務時間:周一到周五 9:00-18:00
? 2012-2018 成都駿凱恒豐科技有限公司, All Rights Reserved 蜀ICP備11010849-1號